Анализатор фазовых шумов и тестер ГУН FSPN26
Анализатор фазовых шумов и тестер ГУН FSPN26
- Тип:Стационарный
- Диапазон частот - верхний предел:до 26.5 ГГц
- Диапазон частот - нижний предел:от 1 МГц
Описание Анализатор фазовых шумов и тестер ГУН FSPN26
- Анализатор чистого фазового шума и тестер ГУН (генератор, управляемый напряжением) с высокой скоростью измерения благодаря аппаратно реализованной взаимной корреляции в реальном времени.
- Очень высокая чувствительность для измерения фазового шума благодаря двойным синтезаторам и взаимной корреляции, входящим в базовый блок, тип. –163 дБн (1 Гц) при несущей частоте 1 ГГц и смещении 10 кГц.
- Диапазон частот – от 1 МГц до 26,5 ГГц.
- Внутренние источники постоянного тока с очень низким уровнем шума для автоматической характеристики ГУН.
- Одновременное измерение фазового и амплитудного шума.
Характеристики Анализатор фазовых шумов и тестер ГУН FSPN26
| Частотный диапазон | от 1 МГц до 26.5 ГГц |
| Разрешение частоты | 0.01 Гц |
| Опорная частота внутренняя | |
| Старение за год | ±3 × 10 –8 |
| Температурный дрейф | ±1 × 10 –9 |
| Начальная точность калибровки | ±5 × 10 –9 |
| Измерение фазового шума | Однополосный фазовый шум, паразитные сигналы, интегрированное СКЗ девиации фазы, остаточная ЧМ, джиттер |
| Чувствительность к фазовому шуму | до -178 дБн |
| Номинальная скорость измерения | от 0.001 с до 27 с |
| Измерение шума АМ | |
| Диапазон частот смещения | от 10 мГц до 30 МГц |
| Неопределенность измерения шума АМ | до < 2 дБ |
| Неопределенность измерения уровня | до < 1 дБ |
| Чувствительность к шуму AM | до -171 дБн |
| Измерение шума основной полосы | |
| Частотный диапазон, РЧ вход | от 1 МГц до 8 ГГц |
| Частотный диапазон, широкополосный вход | от 10 мГц до 30 МГц |
| Диапазон измерения уровня, РЧ вход | < +8 дБм |
| Диапазон измерения уровня, широкополосный вход | < +4 дБм |
| Неопределенность измерения уровня | до < 2 дБ (ном.) |
| Единицы измерения | дБмВт (1 Гц), дБмкВ (1 Гц), дБВ (1 Гц), В (√Гц) |
| Уровень шума основной полосы | до -170 дБн |
| Измерение характеристик ГУН | |
| Параметры развертки | Постоянное управляющее напряжение (Vупр) Постоянное вспомогательное напряжение (Vвспом) Постоянное напряжение питания (Vпит) Постоянный ток питания (Vпит) |
| Параметры измерения | Частота Мощность РЧ Пост. ток питания Чувствительность настройки |
| Разрешение частоты | от 100 мГц до 100 кГц с шагом 1, 10, … |
| Диапазон измерения мощности РЧ | от -20 дБм до +27 дБм |
| Неопределенность измерения уровня | < 1 дБ |









