Измеритель отраженной мощности Rohde & Schwarz NRT2
Измеритель отраженной мощности Rohde & Schwarz NRT2
- Мощность до:120 Вт
- Мощность от:3 мВт, 6 мВт
- Тип датчика:Базовый блок измерителя мощности
- Частота до:1 ГГц, 4 ГГц
- Частота от:25 МГц, 200 МГц
Описание Измеритель отраженной мощности Rohde & Schwarz NRT2
Компактный измеритель отраженной мощности R&S®NRT2 поддерживает все измерительные функции направленных датчиков мощности R&S®NRT-Zxx. Большой, удобный сенсорный экран одновременно отображает мощность прямого и обратного хода.
Базовый блок R&S®NRT2 исключительно прост и интуитивно понятен в использовании, им можно дистанционно управлять через локальную сеть, GPIB (опция R&S®NRT2-B8) или USB.
Ключевые факты
► Одновременное отображение прямой и отраженной мощности
► Измерение средней мощности, средней мощности импульса, пиковая мощность, коэффициент амплитуды, CCDF и рассогласование
► 5-дюймовый цветной сенсорный экран
► Прямая работа направленного питания R&S®NRT-Zxx датчики с ПК
► Диапазон частот от 25 МГц до 4 ГГц (зависит от датчика)
Характеристики Измеритель отраженной мощности Rohde & Schwarz NRT2
| Датчики мощности | R&S®NRT-Z14, R&S®NRT-Z43, R&S®NRT-Z44 | |
| Вход датчика | Один датчик, подключения на передней панели | |
| разъем | LEMO серия S, модель ERA, размер 2, 6-конт. патрон (1: RXD+, 2: RXD−, 3: VSUPPLY, 4: GND, 5: TXD−, 6: TXD+) | |
| Частотный диапазон | от 25 МГц до 4 ГГц (зависит от подключенного датчика) | |
| Диапазон измеряемой мощности | от 0.0007 Вт до 120 Вт (среднее зн.), макс. 300 Вт (пик) (зависит от подключенного датчика) | |
| Измерительные функции | ||
| Мощность | прямая мощность, мощность поглощенная нагрузкой | |
| Прямая мощность | параметры | Средняя мощность, средняя мощность сплеска, пиковая мощность огибающей, соотношение пикового и среднего значений (амплитудный коэффициент), дополнительная кумулятивная функция распределения |
| отображение | ||
| абсолютные значения | в Вт, дБм и дБмкВ | |
| относительные значения | в дБ, как процент изменения (∆ %) или как коэффициент | |
| Отраженная мощность | параметры | КСВ, обратные потери, коэффициент отражения, отношение обратной и прямой мощностей в %, обратная мощность |
| Условия и фильтрования измерений | ||
| Коррекция частотной характеристики | при подаче РЧ мощности на вход, применяются сохраненные корректирующие коэффициенты | |
| Настройка нуля | выбирается при отключенной РЧ мощности, длительность ок. 5 с | |
| Фильтр усреднения | автоматически или выбирается пользователем | |
| автоматически | Зависит от выбранного разрешения результатов измерения и характеристик подключенного датчика мощности | |
| выбирается пользователем | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | |
| Максимум / минимум | отображение текущего максимума, минимума или их разницы (макс. – мин.) | |
| Параметры электропитания | ||
| Напряжение | номинальные значения | 100 В ... 240 В |
| допустимый диапазон | 90 В ... 264 В | |
| Частота электросети | номинальные значения | 50 Гц .. 60 Гц или 400 Гц |
| допустимый диапазон | 47 Гц .. 63 Гц, или 380 Гц ... 420 Гц | |
| Дисплей | 5” ЖК цветной | |
| разрешение | 800 х 480 пикс. (WVGA) | |
| Габаритные размеры | 234 мм х 106 мм х 272 мм | |
| Масса | без установленных опций | 2,35 кг |
Побробные технические характеристики см. в закладке "Документация"





