Rohde & Schwarz SwissQual QualiPoc Android
Описание Rohde & Schwarz SwissQual QualiPoc Android
QualiPoc Android обеспечивает высокие результаты работы, уникальную производительность и варианты оценки разборчивости речи, кросспрограммные функции мониторинга, расширенные функции отображения внутри зданий, а также более детализированную поддержку стандарта LTE – все этифункции выполняются с самыми современными устройствами на платформе Android.
Характеристики Rohde & Schwarz SwissQual QualiPoc Android
Технические характеристики
Технологии | Поддержка тестирования большого количества технологических стандартов, включая: GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, CDMA, EVDO, LTE (Кат . 3) . | ||
Устройства | Поддержка широкого спектра смартфонов Android, включая Samsung Galaxy S4, Galaxy SIII, HTC One XL, Sony Xperia Z и Samsung Note 10 .1 LTE | ||
Системная архитектура | Программное обеспечение работает на устройствах под управлением ОС Android, осуществляя трассировку и предоставляя информацию в режиме реального времени . Запись всех данных в файлы для последующего анализа при последующей обработке . | ||
Протокольные уровни | Ведение полного протокола и декодирование нескольких протокольных уровней по всем технологическим стандартам: 3GPP, L2, L3, TCP/IP декодирование текста сообщений L3 и пакетов TCP/IP . | ||
Интерфейс пользователя | Интуитивно понятный и полностью адаптированный для использования на сенсорном экране интерфейс пользователя с предустановленными рабочими пространствами и программами-мониторами, автоматически адаптирующийся под используемый технологический стандарт, с воз- можностью выбора светлой или темной темы оформления . Доступна навигация по картам с использованием Google Maps или Open Street Map, дополнительно доступно отражение позиции базовых станций . Легкое позиционирование внутри здания с использованием динамического плана внутренних помещений или файлов нескольких этажей iBwave Design с расширением .ibwc . | ||
Тестирование | Легкая конфигурация стандартных задач по тестированию передачи голоса и данных . Возможность принудительного тестирования (залочки) на технологический стандарт, список базовых станций с идентификацией имени ячейки . Регулируемое уведомление для сообщений L3 и значений L1 . | ||
Варианты тестов предоставляемых услуг | Тесты и устранение неполадок широкого спектра услуг:
| ||
Качество речи (усреднённая экспертная оценка) | Тестирование качества речи для коммутаторных станций Diversity или QualiPoc Android . Интеграция стандартных алгоритмов для оценки каче- ства речи с остановкой процесса на узкополосных и широкополосных каналах:
| ||
Управление данными | Высокопроизводительная последующая обработка с возможностью повторного воспроизведения нескольких файлов измерений, хранящихся на ПК с установленной программой NetQual NQView . Интеллектуальный поиск файлов измерений на основе критериев фильтрации, таких как технологический стандарт, оператор, пороговые значения ключевых показателей производительности и числовые значения радиочастотных каналов . Специальное средство экспорта данных в форматы CSV, Google Earth и MapInfo . Простая и быстродействующая возможность повтор- ного воспроизведения на мобильном устройстве с прямым и обратным шагом и контролем скорости воспроизведения . | ||
Обновление приложения OTA | Обновление приложения осуществляется по беспроводным каналам, QualiPoc Android всегда находится в актуальном состоянии . | ||
Анализ ключевых показателей произво- дительности | Доступно более 200 ключевых показателей производительности, совместимых с требованиями Европейского института стандартов связи, доступных на стадии последующей обработки . | ||
Платформа для последующей обработки | NetQual NQDI обеспечивает глубокий анализ данных, устранение сетевых неисправностей, создание отчетов и определение тенденций функцио- нирования на основе исторических данных . Гибкий и регулируемый выбор данных и функций фильтрации, включая время и дату, технологиче- ский стандарт сети, оператора, тип устройства, регионы картографических полигонов, пороговое значение качества услуги, сообщения уровня 3 и многие другие . Регулируемые отчеты в формате Excel на основе ключевых показателей производительности с мощным генератором отчетов . | ||
Совместимость последующей обработки | Совместимость с продукцией основных сторонних продавцов оборудования для последующей обработки . Возможность записи файлов CSV для автоматической регистрации файлов результатов iBwave . | ||
Web-платформа | Платформа NetQual NQWeb с распределяемым управлением данными, представлением и корпоративной отчетностью . | ||
WCDMA/HSDPA/HSUPA | LTE |
Предустановленные мониторы и графики WCDMA:
| Предустановленные мониторы и графики LTE:
|
GSM/GPRS/EDGE | CDMA/EV-DO |
Предустановленные мониторы и графики GSM:
| Предустановленные мониторы и схемы CDMA2000 1x, EV-DO Rev0 и EV-DO RevA:
|
















