Портативний моніторинговий приймач PR200 від Rohde & Schwarz
Опис Портативний моніторинговий приймач PR200 від Rohde & Schwarz
Виявляє, аналізує та локалізує радіочастотні сигнали від 8 кГц до 8 ГГц (20 ГГц з HE400DC і 33 ГГц з HE800-DC30)
Розширена фільтрація попереднього вибору та автоматичний захист від перевантаження
Комплексний інструмент для аналізу частотної та часової області зі смугою пропускання в реальному часі до 40 МГц
Високошвидкісне панорамне сканування з частотою до 60 ГГц/с у всьому діапазоні частот
Оптимізовано для вимогливих польових операцій завдяки інтуїтивно зрозумілому орієнтованому на додатки інтерфейсу користувача та мінімальному розміру, вазі та енергоспоживанню
Характеристики Портативний моніторинговий приймач PR200 від Rohde & Schwarz
| Частотний діапазон | базовый прибор | від 8 кГц до 8 ГГц |
| Передселектор | від 8 кГц до 8 ГГц | фільтр нижніх частот, слідкувальний, комбінація смужних фільтрів |
| Смуга огляду реального часу | 40 МГц | |
| Атенюатор | перемикаємий, ручний або автоматичний, залежно від режима RX | |
| Роздільність налаштування | 1 Гц | |
| Точність за частотою | усереднена за 24 год із використанням GPS | типово ±1 × 10–12 |
| Відображений середній рівень шуму DANL | типово –160 дБм (1 Гц) | |
| Точка перетину за інтермодуляційними складовими третього порядку (TOI) | від 35 МГц до 3.3 ГГц, режим малих спотворень | ≥ 5 дБм |
| від 3.3 ГГц до 8 ГГц, режим малих спотворень | ≥ -3 дБм | |
| Точка перетину за інтермодуляційними складовими другого порядку (SOI) | від 35 МГц до 8 ГГц | > 30 дБм |
| Коефіцієнт шуму | від 35 МГц до 8 ГГц, режим малих спотворень | типово < 12 дБ |
| Фазові шуми | від 35 МГц до 8 ГГц, за зміщення 10 кГц | -95 дБн |
| Придушення дзеркального каналу | від 35 МГц до 8 ГГц | ≥ 75 дБ |
| Придушення ПЧ | від 35 МГц до 8 ГГц | ≥ 75 дБ |
Мінімальна тривалість сигналу (100% ймовірність виявлення) | смуга огляду 40 МГц, смуга пропускання 1 МГц, перекриття ШПФ 50% | 1,5 мкс (номінально) |
| Швидкість сканування | роздільність100 кГц | до 40 ГГц/с |
| GNSS приймач | режими: вимк., внутрішній, зовнішній | вбудований |
| Габарити | Ш х В х Г | близько 192 мм × 320 мм × 62 мм |
| Маса | включая аккумулятор | близько 3,5 кг |
| Акумулятор (літій-іонний, 6-чарунковий) | в режимі приймання | близько 3,5 ч |
| Енергоспоживання | типово 16 Вт |











