Рупорна антена A.H. Systems SAS-575
Опис Рупорна антена A.H. Systems SAS-575
Антенна SAS-575 представляет собой широкополосную 2-х гребневую рупорную антенну от AHSystems, использующуюся на частотах 1 – 4 ГГц
Характеристики Рупорна антена A.H. Systems SAS-575
| Диапазон частоты: | 1 ГГц - 4 ГГц |
| Фактор антенны | 20 до 31 дБ/м |
| Коэффициент усиления равен | 10 до 15 дБи |
| Коэффициент КСВН | 1.5:1 |
| Мощность пост. максимальная: | 250 Вт |
| Излучение поля максимальное: | 200 В/м |
| Ширина пучка E-поля | 49 - 32° |
| Ширина пучка H-поля: | 50 - 35° |
| Импеданс nominal: | 50 Ом |
| Коэффициент КСВ | 1.6:1 (2.5:1 макс) |
| Тип разъема антенны: | N-Type, female |
| База для монтажа: | ¼ - 20 Thread, female |
| Физические размеры: | |
| Длинна | 45 см |
| Ширина | 34 см |
| Высота | 40 см |
| Вес рупорной антенны: | 6.8 кг |





